L'alimentation mobile de stockage d'énergie est un dispositif de charge rapide qui peut être déplacé à tout moment.Il peut être utilisé comme alimentation de secours ou alimentation de secours.Il a le mode de sortie AC ou DC (tel que véhicule 12V, prise 220V, USB 5V, lampe à incandescence).La puissance mobile de stockage d'énergie est un système de stockage d'énergie micro sûr, portable, stable et respectueux de l'environnement.
•Portable et amovible, la partie poignée est ergonomique et facile à manipuler.
• Pendant le camping en plein air ou les voyages autonomes, il peut être utilisé à tout moment et n'importe où.
• En raison de la faible distorsion, l'étendue des interférences est faible et le taux de sortie est élevé.
• Vous pouvez choisir entre le secteur ou le photovoltaïque pour offrir la puissance.
•Tant que Sun est là, il peut être chargé par l'énergie solaire.
• Haute capacité 1 280 wh/1 000 w
• Prise en charge de la charge secteur/photovoltaïque/charge de l'allume-cigare de voiture
• Toute cette série est équipée de la prise universelle à double port
• Équipé de plusieurs ports USB
• Allume-cigare de voiture,Éclairage de secours
• Système intelligent, protection des circuits
•Profitez du soleil, énergie sans entretien.Fournir des sacs à main pliables solaires portables assortis en fonction de la demande.
• Conception étanche : IP64
• Tissu Oxford, plié et rangé.
• Imperméable, écran solaire et durable
• La configuration correspondante de la centrale électrique mobile de 300 à 500 W est de 100 W et de la centrale électrique mobile de 600 à 2 000 W est de 200W.
• Panneaux solaires portables haute puissance personnalisables
♦Recharge secteur : 10A~30A Courant de charge secteur
♦Recharge photovoltaïque : PWM Recharge photovoltaïque
♦Charge intelligente en trois étapes : Lorsque l'alimentation secteur est complètement chargée avec la tension nominale, le système photovoltaïque se chargera pour prolonger la durée de vie de la batterie.
♦Camping en plein air
♦Voyage en voiture
Modèle | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Puissance nominale | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
3.7V Électricité WH | 296 | 592 | 740 | 1480 | 1480 | 2960 | |
3.2V Électricité WH | 256 | 512 | 640 | 1280 | 1280 | 2560 | |
Capacité de la batterie au lithium | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
Adaptateur photovoltaïque | Charge photovoltaïque en option pour toutes les séries | ||||||
Taux de puissance du panneau photovoltaïque | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 200W | |
Contrôleur haute efficacité | 12V20A | 12V40A | 12V50A | 12V60A | 12V60A | 12V60A | |
Plage d'entrée PV | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 30-50V | 30-50V | |
Capacité de la batterie au lithium | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
Saisir | Tension | AC165-275V/ AC85-135V | |||||
La fréquence | 50Hz/60Hz | ||||||
Production | Tension | 220/230/240V/110/115/120V | |||||
La fréquence | Préréglage d'usine 50HZ-60HZ | ||||||
Vague | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Distorsion | <3 % | ||||||
Efficacité | >85 % | ||||||
La batterie | Les types | Optionnel | |||||
Tension nominale | DC12V | ||||||
Courant de charge | 0-30A en option | ||||||
protection | Surchauffe, surcharge, court-circuit, basse tension de la batterie, haute tension de la batterie, protection haute tension/basse tension d'entrée CA | ||||||
Manière de travailler | Normal, préréglage d'usine d'économie d'énergie | ||||||
Temps de conversion | <10ms | ||||||
Capacité de chargement | 100%-120% 30 secondes de protection,125%-140% 15 secondes de protection,>150% 5 secondes de protection | ||||||
Environnement de travail | Température | 0-50 degrés | |||||
Humidité | 10 % à 90 % ne se condense pas |
Référence du temps de charge de l'appareil
Équipement de consommation électrique(Référence de puissance) | 300w | 500w | 600w | 1000w | 1500w | 2000w | Temps/Fréquence |
La capacité de la batterie de l'énergie mobile photovoltaïque | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
Téléphone portable(4500h du matin) | 9 | 18 | 20 | 38 | 54 | 75 | La fréquence |
Bouilloire(800w) | --- | --- | --- | 1 | 1.5 | 2 | Heure |
Portable(60w) | 5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | Heure |
Plaque à induction(1300w) | --- | --- | --- | 0,6 | 1 | 1.5 | Heure |
Perceuse électrique(800w) | --- | --- | --- | 1.2 | 1.8 | 2.5 | Heure |
Réfrigérateur de voiture(60w) | 5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | Heure |
Cuiseur de riz(500w) | --- | --- | 1~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | La fréquence |
2009 Multifit Etablis , 280768 Bourse
12+Années dans l'industrie solaire 20+Certificats CE
Multifit Énergie verte.Ici, laissez ous profiter d'un guichet unique.Livraison directe d'usine.
Emballage et expédition
Les batteries ont des exigences élevées pour le transport.
Pour toute question concernant le transport maritime, le transport aérien et le transport routier, veuillez nous consulter.
Multifit Office - Notre entreprise
Siège social situé à Pékin, en Chine et fondé en 2009 Notre usine située au 3/F, JieSi Bldg., 6 Keji West Road, Hi-Tech Zone, Shantou, Guangdong, Chine.